Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас энэ жил улсын төсөв болон Орон нутгийн хөрөнгөөр худалдан авах үйл ажиллагааны цаг хугацааг олон нийтэд танилцууллаа.
Дорнод аймагт Монгол улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулиар 19.8 тэрбум төгрөг, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 12.0 тэрбум төгрөг, аймгийн төсвийн хөрөнгөөр 1.5 тэрбум төгрөг, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаар 746.1 сая төгрөг, нийтдээ 34.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр баталсан юм.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 12.0 тэрбум төгрөгөөс төсвийн тухай хуулийн дагуу 7.2 тэрбум төгрөгийг сумдад дахин хуваарилан, үлдсэн 4.8 тэрбум төгрөгийг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахаар төсөл, арга хэмжээг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэн, 2014 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлууллаа. Томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар дурьдвал:
Улсын төсвийн хөрөнгөөр Аймгийн төвийн цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийг шинэчлэх, Хөлөнбуйр суман дахь Хэрлэн голын төмөр бетон гүүрний угсралт, Залуус хороололруу гадна шугам сүлжээ байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байрны барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх, аймгийн Боловсролын газрын барилга, Политехникийн коллежийн цогцолбор хотхон болгон хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд тусгагдсан байна.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Чойбалсан хотын авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн ажилд хэрэгжүүлэхээр 6,6 тэрбум төгрөгийн 80 хэрэгжүүлэхээс Чойбалсан хотод шинээр авто зам тавих /Хэрлэн, 4,10-р баг/, Авто замын уулзваруудыг шинэчлэн өргөтгөх, шинээр авто зам тавих, нийтийн орон сууцны хорооллын авто зам, зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /Хэрлэн/, Чойбалсан хотын төвд ногоон байгууламж бүхий явган хүний болон дугуйн зам тавих /Хэрлэн/ зэрэг төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.
ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |||||||||
Санхүүжилтийн эх үүсвэр: | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө | ||||||||
Д/д | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчил гээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал |
Хэрэгжих хугацаа | Төсөвт өртөг (мян.төг) | Тухайн онд санхүү жих (мян.төг) |
ХАА -нд мөр дөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | |||
Үнэл гээний хороо бай гуулах огноо |
Тендер зарлах огноо | Гэрээ бай гуулах эрх олгох огноо |
Гэрээ дуус гавар болгох, дүгнэх огноо |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | Өмнөх оноос шилжсэн хөрөнгө оруулалт: | 235,000.0 | 235,000.0 | ||||||
I.1 | Хэрлэн сумын туслах замын засвар, төв замтай холбох /Хэрлэн/ | 2013-2014 | 45,000.0 | 45,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 03.05 | 2014. 03.28 | 2014 .05.30 |
I.2 | Аймгийн ЗДТГ-ын хэрэгцээнд авто машин | 2013-2014 | 160,000.0 | 160,000.0 | НТШ | 2014. 02.12 | 2014. 02.14 | 2014. 03.18 | 2014. 04.02 |
I.3 | Хөх нуур багийн төвийн барилга /Чойбалсан сум/ | 2013-2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.17 | 2014. 02.27 | 2014. 04.30 |
II | Шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт: | 413,300.0 | 413,300.0 | ||||||
II.2 | Цэцэрлэгийн барилга, 30 хүүхдийн /Баян-уул, Эрээн баг/ | 2014 | 45,000.0 | 45,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 03.04 | 2014. 03.18 | 2014. 06.30 |
II.3 | Сумын ЗДТГ-ын барилгын өргөтгөл /Гурванзагал/ | 2014 | 75,000.0 | 75,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014 .03.05 | 2014. 03.24 | 2014 .06.30 |
II.4 | Багийн ажлын албаны барилга /Хэрлэн, 10-р баг/ | 2014 | 130,000.0 | 130,000.0 | НТШ | 2014. 02.12 | 2014. 03.05 | 2014 .04.11 | 2014 .08.30 |
II.5 | Багийн төвийн барилга /Гурванзагал/ | 2014 | 25,000.0 | 25,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.26 | 2014. 03.14 | 2014. 05.14 |
II.6 | Иргэд, олон нийтийн хөгжлийн төвийн барилга /Цагаан-овоо, 1-р баг/ | 2014 | 43,300.0 | 43,300.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014 .02.26 | 2014 .03.14 | 2014. 05.14 |
II.7 | Хөдөөгийн зарим багуудыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /Баяндун/ | 2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014 .02.26 | 2014. 03.14 | 2014. 05.14 |
II.9 | Аймгийн Гадаадын иргэн харъяатын албаны орон сууц худалдан авах | 2014 | 65,000.0 | 65,000.0 | НТШ | 2014. 02.12 | 2014. 02.24 | 2014 .04.30 | 2014 .05.30 |
III | Их засвар: | 218,000.0 | 218,000.0 | ||||||
III.1 | Аймгийн өвсний нөөцийн агуулахын барилгын засвар /ҮХААГазар/ | 2014 | 25,000.0 | 25,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.25 | 2014. 03.13 | 2014 .05.15 |
III.2 | Сумын ЗДТГ-ын барилгын дээврийн засвар /Булган/ | 2014 | 48,000.0 | 48,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.26 | 2014 .03.14 | 2014 .05.16 |
III.3 | Сумын ЗДТГ-ын халаалтын тогооны засвар /Сэргэлэн/ | 2014 | 10,000.0 | 10,000.0 | ШХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.26 | 2014 .03.14 | 2014 .05.16 |
III.4 | Багийн төвийн байрны засвар /Чойбалсан сум, Сүмбэр баг/ | 2014 | 15,000.0 | 15,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.27 | 2014. 03.17 | 2014 .05.19 |
III.5 | Халхын голын ялалтын 75 жилийн ойтой холбогдуулан хөшөө дурсгалыг сэргээн засварлах | 2014 | 20,000.0 | 20,000.0 | ХА | 2014.02.12 | 2014. 02.28 | 2014. 03.18 | 2014 .05.20 |
III.6 | Аймгийн Залуучууд хөгжлийн төвийн байрны засвар /ХГБХХэлтэс/ | 2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014 .03.03 | 2014 .03.19 | 2014. 05.21 |
III.7 | Орон нутгийн өмчийн байгууллагын байрны засвар /”Чойбалсан хөгжил” ОНӨҮГазар/ | 2014 | 20,000.0 | 20,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 03.03 | 2014. 03.19 | 2014. 05.21 |
III.8 | Ялалт музейн барилгын их засвар, тохижилт /Халхгол/ | 2014 | 50,000.0 | 50,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014.03.03 | 2014.03.19 | 2014.05.21 |
IY | Тоног төхөөрөмж: | 377,200.0 | 377,200.0 | ||||||
IY.1 | Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд авто машин | 2014 | 120,000.0 | 120,000.0 | НТШ | 2014. 02.12 | 2014. 02.17 | 2014. 03.19 | 2014. 04.18 |
IY.2 | Хөдөлгөөнт эргүүлийн авто машин /Цагдаагийн газар/ | 2014 | 75,000.0 | 75,000.0 | НТШ | 2014. 02.12 | 2014. 02.18 | 2014. 03.20 | 2014. 04.21 |
IY.3 | Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанд авто машин | 2014 | 25,000.0 | 25,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014.03.03 | 2014.03.21 | 2014. 04.21 |
IY.4 | Аймгийн өмчийн албанд авто машин | 2014 | 25,000.0 | 25,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 03.03 | 2014. 03.21 | 2014. 04.21 |
IY.5 | Сумын ЗДТГ-т авто машин /Баянтүмэн/ | 2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 03.03 | 2014. 03.21 | 2014. 04.21 |
IY.6 | Багийн эмчийн байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж /Баяндун, Яргай баг/ | 2014 | 7,000.0 | 7,000.0 | ШХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.27 | 2014. 03.17 | 2014 .05.19 |
IY.7 | Татвар төлөгчдийн сэтгэл ханамжийн төвийн тохижилт /Татварын хэлтэс/ | 2014 | 27,700.0 | 27,700.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.28 | 2014. 03.18 | 2014. 05.20 |
IY.8 | Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст дугаарлалтын автомат машин авах | 2014 | 6,000.0 | 6,000.0 | ШХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.27 | 2014. 03.17 | 2014. 04.21 |
IY.9 | Аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны Гистологийн лабораторын тоног төхөөөмж | 2014 | 12,500.0 | 12,500.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.28 | 2014. 03.18 | 2014. 04.22 |
IY.10 | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвийн тохижилт, тоног төхөөрөмж /БОЭТөв/ | 2014 | 20,000.0 | 20,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.28 | 2014. 03.19 | 2014. 04.23 |
IY.11 | Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж шинээр суурилуулах /Хэрлэн, 8-р баг/ | 2014 | 20,000.0 | 20,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.28 | 2014. 03.19 | 2014. 04.23 |
IY.12 | Сургуулийн дотуур байрны уурын зуухны насос шинэчлэх /Цагаан-овоо/ | 2014 | 9,000.0 | 9,000.0 | ШХА | 2014. 02.12 | 2014 .02.28 | 2014. 03.19 | 2014. 04.23 |
Y | Замын сангийн хөрөнгө: | 249,836.8 | 249,836.8 | ||||||
Y.1 | Аймгийн төвийн авто замын засвар, өргөтгөл | 2014 | 189,836.8 | 189,836.8 | НТШ | 2014. 02.12 | 2014. 03.19 | 2014. 05.02 | 2014. 07.10 |
Y.2 | Авто замын болон явган замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрлэн дохио, хурд сааруулагч, тэмдэг, тэмдэглэгээ суурилуулах /Хэрлэн/ | 2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014 .02.12 | 2014. 02.14 | 2014. 03.06 | 2014. 05.30 |
Y.3 | Хэрлэн сумаас Халхгол сум хүртэлх авто замыг тэмдэгжүүлэх | 2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014. 02.12 | 2014. 02.14 | 2014. 03.06 | 2014. 05.30 |
НИЙТ ДҮН | 1,493,336.8 | 1,493,336.8 | |||||||
Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө | |||||||||
I | Хөрөнгө оруулалт: | 3,591,600.0 | 3,591,600.0 | ||||||
I.1 | Чойбалсан хотод шинээр авто зам тавих /Хэрлэн, 4,10-р баг/ | 2014 | 1,200,000.0 | 1,200,000.0 | НТШ | 2014. 02.17 | 2014. 05.12 | 2014. 06.20 | 2014. 10.30 |
I.2 | Авто замын уулзваруудыг шинэчлэн өргөтгөх, шинээр авто зам тавих, нийтийн орон сууцны хорооллын авто зам, зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /Хэрлэн/ | 2014 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | НТШ | 2014. 02.17 | 2014. 05.13 | 2014. 06.21 | 2014. 10.31 |
I.3 | Чойбалсан хотын төвд ногоон байгууламж бүхий явган хүний болон дугуйн зам тавих /Хэрлэн/ | 2014 | 300,000.0 | 300,000.0 | НТШ | 2014. 02.17 | 2014. 03.10 | 2014. 04.25 | 2014. 09.30 |
I.5 | Чойбалсан хотын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх | 2014 | 255,000.0 | 255,000.0 | НТШ | 2014. 02.17 | 2014. 02.24 | 2014. 04.03 | 2014. 08.29 |
I.6 | Ивээл хорооллын цахилгаан дамжуулах шугамын дэд станцын өргөтгөл /Хэрлэн, 6- баг/ | 2014 | 200,000.0 | 200,000.0 | НТШ | 2014 .02.17 | 2014. 02.25 | 2014. 04.04 | 2014. 08.30 |
I.7 | Гэр хорооллын гудамжуудад ЦДАШ, дэд станц барих /Хэрлэн, 1-р баг, Мах комбинатын хойд талд/ | 2014 | 115,000.0 | 115,000.0 | НТШ | 2014. 02.17 | 2014. 02.26 | 2014. 04.05 | 2014. 08.31 |
I.8 | Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Гурванзагал/ | 2014 | 20,000.0 | 20,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 02.26 | 2014 .03.19 | 2014. 05.23 |
I.9 | Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Сэргэлэн/ | 2014 | 50,000.0 | 50,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 02.26 | 2014. 03.19 | 2014. 05.23 |
I.10 | Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Баянтүмэн/ | 2014 | 50,000.0 | 50,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 02.26 | 2014. 03.19 | 2014. 05.23 |
I.11 | Ялалт хорооллын хойд эгнээнд цахилгаан дамжуулах кабель шугам татах /Хэрлэн, 10-р баг/ | 2014 | 15,000.0 | 15,000.0 | ХА | 2014.02.17 | 2014.02.26 | 2014.03.19 | 2014.05.23 |
I.12 | Ивээл хороололд цэвэр усны шугам татах /Хэрлэн, 6-р баг/ | 2014 | 10,000.0 | 10,000.0 | ШХА | 2014. 02.17 | 2014. 03.05 | 2014 .06.16 | |
I.13 | Халуун усны барилга барих /Дашбалбар/ | 2014 | 75,000.0 | 75,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 03.05 | 2014 .03.26 | 2014. 05.30 |
I.14 | Халуун усны барилга барих /Баянтүмэн/ | 2014 | 50,000.0 | 50,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 03.05 | 2014 .03.26 | 2014. 05.30 |
I.15 | Түүхийн дурсгалт хөшөөг засварлан цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Цагаан-овоо/ | 2014 | 15,600.0 | 15,600.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 03.05 | 2014. 03.26 | 2014. 08.30 |
I.16 | Ц.Дамдинсүрэн, Жамъянгүн нарын төрсөн газрыг тохижуулах /Матад, Баянтүмэн/ | 2014 | 10,000.0 | 10,000.0 | ШХА | 2014. 02.17 | 2014. 03.03 | 2014. 03.21 | 2014. 04.23 |
I.17 | Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Хөлөнбуйр/ | 2014 | 10,000.0 | 10,000.0 | ЗҮ | 2014. 02.17 | 2014 .03.17 | 2014 .05.08 | 2014 .10.30 |
I.18 | Малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх /Халхгол/ | 2014 | 150,000.0 | 150,000.0 | НТШ | 2014. 02.17 | 2014. 02.24 | 2014. 04.04 | 2014 .05.30 |
I.19 | Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Цагаан-овоо/ | 2014 | 21,000.0 | 21,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 03.05 | 2014 .03.26 | 2014. 08.30 |
I.20 | Сумын төвийн айл өрхийг нэг загвараар хашаажуулах /Хөлөнбуйр/ | 2014 | 45,000.0 | 45,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014 .03.05 | 2014. 03.26 | 2014 .08.30 |
II | Их засвар: | 692,000.0 | 692,000.0 | ||||||
II.1 | Дулааны шугамын 1-р магистралын төгсгөлийн 11 худгаас Худаг №1141 цэг хүртэл шугамыг Ф377 мм-ийн шугам хоолойн өргөтгөл /Хэрлэн, 7-р баг, 35-р байрнаас "Ийст палас” төв хүртэл/ | 2014 | 275,000.0 | 275,000.0 | НТШ | 2014. 02.17 | 2014. 02.24 | 2014 .04.04 | 2014 .09.30 |
II.2 | Чойбалсан хотын цэвэр усны төмөр шүүх байгууламжийн шүүлтүүрийн элсийг шинэчлэх, цэвэр усны төв шугамыг угаах /Дорнод НАА ХХК/ | 2014 | 92,000.0 | 92,000.0 | НТШ | 2014 .02.17 | 2014. 02.25 | 2014 .04.07 | 2014 .07.30 |
II.3 | Хэрлэн сумаас Матад сум чиглэлийн Арцайдамын 2.5 км авто замын засвар /Матад/ | 2014 | 75,000.0 | 75,000.0 | ХА | 2014 .02.17 | 2014. 04.01 | 2014 .04.23 | 2014. 06.30 |
II.4 | Улзын голын "Тээгийн булан”-ийн гүүрийн засвар /Баяндун/ | 2014 | 40,000.0 | 40,000.0 | ХА | 2014 .02.17 | 2014. 04.01 | 2014 .04.23 | 2014. 06.30 |
II.5 | Сумын төвийн гудамж талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах /Чойбалсан/ | 2014 | 75,000.0 | 75,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 04.01 | 2014 .04.23 | 2014. 09.30 |
II.6 | Ахмад настны чөлөөт цагийн төвийн болон асрамжийн газрын байрны засвар, тохижилт /Хэрлэн/ | 2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014 .02.17 | 2014 .03.03 | 2014. 03.21 | 2014 .04.23 |
II.7 | Сумын төвийн ЦДАШ-ын шонг шинэчлэн солих /Баян-уул/ | 2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014. 03.03 | 2014. 03.21 | 2014. 04.23 |
II.8 | Цэцэрлэгийн барилгын дотор сантехникийн засвар /Хэрлэн, 8-р баг, 5-р цэцэрлэг/ | 2014 | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 2014 .02.17 | 2014 .03.03 | 2014. 03.21 | 2014 .04.23 |
II.9 | Цэцэрлэгийн халаалтын тогооны засвар /Чойбалсан/ | 2014 | 19,000.0 | 19,000.0 | ХА | 2014 .02.17 | 2014 .03.03 | 2014 .03.21 | 2014. 04.23 |
II.10 | Сургуулийн халаалтын тогооны засвар /Сэргэлэн/ | 2014 | 6,000.0 | 6,000.0 | ШХА | 2014 .02.17 | 2014. 03.03 | 2014 .03.21 | 2014. 04.23 |
II.13 | Соёлын төвийн дээврийн засвар /Хөлөнбуйр/ | 2014 | 20,000.0 | 20,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014 .03.03 | 2014. 03.21 | 2014 .04.23 |
III | Тоног төхөөрөмж: | 377,500.0 | 377,500.0 | ||||||
III.1 | Болзошгүй аюулаас сэргийлэх зорилгоор шаардлагатай техник хэрэгслийг шинэчилж, гал унтраах болон аврах тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах /ОБХэлтэс/ | 2014 | 260,000.0 | 260,000.0 | НТШ | 2014 .02.17 | 2014. 03.03 | 2014. 04.17 | 2014 .05.30 |
III.2 | Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэгт тоног төхөөрөмж | 2014 | 20,000.0 | 20,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014 .03.03 | 2014. 03.21 | 2014 .04.23 |
III.3 | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, халдварыг хязгаарлах вирус судлалын лаборатори байгуулж, тохижуулах /БОЭТөв/ | 2014 | 5,000.0 | 5,000.0 | ШХА | 2014. 02.17 | 2014. 03.03 | 2014 .03.21 | 2014 .04.23 |
III.4 | Явуулын рентгэн аппаратыг засварлах /ЭМГазар/ | 2014 | 15,000.0 | 15,000.0 | ХА | 2014. 02.17 | 2014 03.03 | 2014 .03.21 | 2014 .04.23 |
III.5 | Сумын эрүүл мэндийн төвийн ариутгалын татуурга /Сэргэлэн/ | 2014 | 2,500.0 | 2,500.0 | ШХА | 2014
02.17 |
2014. 03.03 | 2014. 03.21 | 2014. 04.23 |
III.6 | Түрэгч ковш худалдан авах /Чулуунхороот/ | 2014 | 75,000.0 | 75,000.0 | НТШ | 2014. 02.17 | 2014.03.17 | 2014. 04.29 | 2014. 05.30 |
НИЙТ ДҮН | 4,661,100.0 | 4,661,100.0 | |||||||
Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал | |||||||||
1 | Чойбалсан хотын "Найрамдал парк”-д цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах | 2014 | 250,000.0 | 250,000.0 | НТШ | 2014. 02.10 | 2014. 03.10 | 2014 .04.17 | 2014. 10.30 |
2 | Эрээний нуруунд ойжуулалт хийх /Баян-уул, Баяндун сум/ | 2014 | 173,750.0 | 173,750.0 | НТШ | 2014. 02.10 | 2014. 03.11 | 2014 .04.15 | 2014 .09.30 |
3 | Баяндун суманд шинээр мод үржүүлгийн газар байгуулах | 2014 | 17,500.0 | 17,500.0 | ХА | 2014 02.10 | 2014. 03.03 | 2014. 03.21 | 2014 .09.30 |
4 | Хэрлэн сумын 3-р багт байгуулагдаж буй "Монгол дайчдын хөшөө”-ний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийн ажлыг үргэлжлүүлэх | 2014 | 70,500.0 | 70,500.0 | ХА | 2014. 02.10 | 2014. 03.03 | 2014. 03.21 | 2014. 07.30 |
5 | Улсын хилийн дагуу ой хээрийн түймрээс хамгаалах шороон зурвас татах /Баян-уул, Баяндун, Дашбалбар, Чулуунхороот/ | 2014 | 46,000.0 | 46,000.0 | ХА | 2014. 02.10 | 2014. 03.04 | 2014. 03.19 | 2014. 06.30 |
6 | Чойбалсан хотын хэмжээнд ногоон байгууламжийн өвчин, хортон шавжийн судалгаа, устгал хийх | 2014 | 10,000.0 | 10,000.0 | ЗҮ | 2014. 02.10 | 2014. 02.19 | 2014. 04.04 | 2014. 06.10 |
7 | Булаг шандны эхийг хамгаалж, мод бут тарьж хашаажуулах | 2014 | 25,000.0 | 25,000.0 | ХА | 2014. 02.10 | 2014. 02.20 | 2014. 03.07 | 2014. 05.16 |
8 | Хөрсний эвдрэлээс хамгаалах суваг шуудуу татаж, цөөрөм байгуулах /Хэрлэн/ | 2014 | 95,000.0 | 95,000.0 | НТШ | 2014. 02.10 | 2014. 03.04 | 2014. 04.11 | 2014. 05.30 |
9 | Байгаль хамгаалагчдын ажлын хэрэгцээнд JPS, унаа, дуран авах | 2014 | 15,000.0 | 15,000.0 | ХА | 2014. 02.10 | 2014. 03.04 | 2014. 03.21 | 2014. 04.30 |
НИЙТ ДҮН | 702,750.0 | 702,750.0 |
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.
Сэтгэгдэл бичих