Аймгийн Улсын бүртгэл статистикийн газрын Статистикийн хэлтэс мэдээлж байна.
2016.07.20-ны байдлаар, төг | |||||
Дорнод I гурил | кг | 950 | |||
Элсэн чихэр | кг | 1700 | |||
Цагаан будаа | кг | 2000 | |||
Шингэн сүү | литр | 500 | |||
Хонины мах | кг | 6000 | |||
Үхрийн мах | кг | 7500 | |||
Ямааны ястай мах | кг | 5500 | |||
Бензин А-80 | литр | 1550 | |||
Бензин Ай-92 | литр | 1660 | |||
Дизель түлш | литр | 1790 | |||
Ноолуур | кг | 40000 |
URL: http://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=18245
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.
Сэтгэгдэл бичих