Төсөвт өртөг: 194,000,000₮
Эх үүсвэр: Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг сая төгрөг | Тухайн онд санхүүжих |
1 | Сумын төв хэсэгт 1км бетон зам тавих | 100.0 | 100.0 |
2 | Улз голын гүүрийн засвар | 20.0 | 20.0 |
3 | Сурын талбайн тохижилт | 28.5 | 28.5 |
4 | Сумын орон нутгийг судлах музейг каймержуулах | 5.0 | 5.0 |
5 | 10 хүний халуун усны барилгын гадна цэвэр, бохир ус, септик шүүрүүлэх талбайн угсралтын ажлын төсөв | 36.0 | 36.0 |
6 | Сумын төвд 1ш гүн өрмийн худаг гаргах | 4.5 | 4.5 |
Дүн | 194.0 | 194.0 |
dornod.net
URL: http://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=8489
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.
Сэтгэгдэл бичих