Эх үүсвэр: Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг сая төгрөг | Тухайн онд санхүүжих | |
Гурванзагал
Төсөвт өртөг:189,700,000₮ |
|||
1 | Залуу гэр бүлд зориулсан Төрийн өмчит орон сууц барих | 8.7 | 40.0 |
2 | Гүн өрмийн худгийн цооног гаргах | 8.0 | 8.0 |
3 | Наадмын талбай барих | 20.0 | 20.0 |
4 | Замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх | 6.0 | 6.0 |
5 | Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын төсөв | 16.0 | 16.0 |
6 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны халаалт, засвар | 30.0 | 30.0 |
7 | Сумын төвд зайны интернет суурилуулах | 14.9 | 14.9 |
8 | Эрүүл мэндийн төвд эмчилгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах | 8.7 | 8.7 |
9 | Улсын баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх | 13.1 | 13.1 |
10 | Морь барианы газрыг тохижуулах | 8.0 | 8.0 |
11 | Цагаанхошуу багт иргэний танхим барих | 25.0 | 25.0 |
Дүн | 189.7 | 189.7 |
URL: http://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=8724
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.
Сэтгэгдэл бичих